| Aplicación | Características | Modelos |
| Instalaciones domiciliarias conectadas a redes de 0,5 a 4 bar. Modelo aprobado por Enargas. | Para caudales de 40, 50, 75 y 100 Nm3/h | S-147 |
| Para caudales de 150 y 200 Nm3/h. | S-247 y S-248 | |
Instalaciones domiciliarias de G.L.P |
Presión de entrada entre 3 y 10 bar; presión de salida 28 mbar. Simple o doble etapa de regulación integrada. | 721 |
Instalaciones comerciales e industriales |
Con bloqueo por exceso en la presión regulada, ideal para sistemas donde no es aconsejable instalar venteo para dar seguridad por alivio. | QMAX=253 Nm3/h: S-117, 127 y 125. QMAX=450 Nm3/h: S-217, 227 y 225. |
| Instalaciones industriales pequeñas | Para usar en G.N. o G.L.P; con conexión de ¾" BSP; puede ser usado para servicio directo (etapa única) y para regulaciones de primera y última etapa. | 722 |
| Plantas de reducción o sub-estaciones | Conexión de 2", presión de entrada máxima de 7 bar. | S-201 |
| Idem con válvula de alivio | S-202 |
|
| Presión de entrada máxima de 7 bar, sin válvula de alivio. | S-210 |
|
| Para plantas de regulación principales conectadas a gasoductos de 2,5 a 19 bar; sin válvula de alivio interna. | S-219 |
|
| Plantas de regulación | Presión entrada máxima 105 bar; presión de salida 0,16 a 14 bar; sensibilidad del 20%; caudal máximo 2700 m3/h. | 630 |
| Sensibilidad del 10%; con piloto 67-R/H ó 1031-F; caudal máximo 4500 m3/h. | 631 |
|
| Sensibilidad 10%, bloqueo por exceso de presión regulada; caudal máximo de 7500 m3/h. | 99 y 99-17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La elección de reguladores de gas es crítica, ya que este componente debe compensar las variaciones de presión, por variaciones en el consumo o cambios en el gasoducto.
Para asegurar un funcionamiento estable, siempre es aconsejable usar dos etapas de regulación/reducción; aunque hay casos que por el bajo consumo o por tratarse de tramos de cañería cortos se puede usar una etapa única.
Una vez que se decidió si se utiliza un sistema con única o con doble etapa, se ingresa a la columna "Presión de salida" y se verifica que el equipo cumpla con el caudal proyectado.
Selección de reguladores de GLP -
Selección de reguladores de Gas Natural -
La selección se hace con la tabla de caudales que se encuentra en el folleto técnico de cada modelo; y se procede así:
1) Seleccionar el rango de presión de salida.
2) Dentro de este rango ubicar el renglón de presión de entrada a usar.
3) Buscar hacia la derecha el primer caudal superior al buscado.
4) Al encontrarlo subir hasta el renglón del orificio necesario.